 
            比斯特里察
              Bistrica
            球队市值:1400000
            | 所属联赛 | : | 斯亚乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 比斯特里察(英文名:Bistrica,粤语名:比斯特里察), 是斯亚乙联赛的一支足球俱乐部,当前比斯特里察的市值为:1400000,比斯特里察共有球员67人,外籍球员11人,我们将为你实时更新比斯特里察赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  加尔·格雷纳克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  克里斯蒂安·特尔丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  内伊茨·布拉科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  尼诺·狄恩贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  卢卡·达基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  埃尼马塞蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  卢卡·达基奇 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 租借结束 | 
| 2026-06-01 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 租借结束 | |
| 2025-08-15 | 拉多姆列 |  拉多姆列 | 租借 | |
| 2025-08-12 | 卢布尔雅那 | 已签约 | ||
| 2025-08-06 |  卢卡·达基奇 | ASK布拉沃 |  ASK布拉沃 | 租借 | 
| 2025-07-22 |  加尔·格雷纳克 | 亚穆尼积 |  亚穆尼积 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 卢布尔雅那 | 已签约 | ||
| 2025-07-16 | 拖里格拉瓦 |  拖里格拉瓦 | 已签约 | |
| 2025-07-10 | 多姆扎勒 |  多姆扎勒 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 已签约 | |
| 2025-06-30 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 租借结束 | |
| 2025-02-13 | 德拉瓦普图伊 |  德拉瓦普图伊 | 已签约 | |
| 2025-01-18 | 贝尔廷齐 |  贝尔廷齐 | 已签约 | |
| 2025-01-16 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 租借结束 | |
| 2024-08-08 | 多姆扎勒 |  多姆扎勒 | 租借 | |
| 2024-07-25 | NK克拉尼U19 |  NK克拉尼U19 | 已签约 | |
| 2024-07-23 | 道布 |  道布 | 已签约 | |
| 2024-07-11 | 贝尔廷齐 |  贝尔廷齐 | 租借 | |
| 2024-06-30 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 租借结束 | |
| 2024-02-13 | 德拉维加 |  德拉维加 | 已签约 | |
| 2023-07-25 | 道布 |  道布 | 已签约 | |
| 2023-07-20 |  加尔·格雷纳克 | 马里博尔 |  马里博尔 | 已签约 | 
| 2023-07-12 | 贝尔廷齐 |  贝尔廷齐 | 已签约 | |
| 2023-05-31 |  加尔·格雷纳克 | 亚穆尼积 |  亚穆尼积 | 租借结束 | 
| 2022-07-21 | 马里博尔U19 |  马里博尔U19 | 已签约 | |
| 2022-07-15 |  加尔·格雷纳克 | 马里博尔 |  马里博尔 | 租借 | 
| 2022-06-30 |  加尔·格雷纳克 | 卢布尔雅那 | 租借结束 | |
| 2022-02-15 |  加尔·格雷纳克 | 马里博尔U19 |  马里博尔U19 | 租借 | 
| 2021-07-29 | 斯马特诺 |  斯马特诺 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  尼诺·狄恩贝克 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 退役 | 
| 2018-03-08 |  尼诺·狄恩贝克 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  尼诺·狄恩贝克 | 德拉瓦普图伊 |  德拉瓦普图伊 | 已签约 | 
| 2017-02-15 |  尼诺·狄恩贝克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-09-23 |  尼诺·狄恩贝克 | 班贝格 |  班贝格 | 已签约 | 
| 2015-01-28 |  尼诺·狄恩贝克 | 多马日利采 |  多马日利采 | 已签约 | 
| 2014-03-19 |  尼诺·狄恩贝克 | 松特霍芬 |  松特霍芬 | 已签约 | 
| 2013-08-31 |  尼诺·狄恩贝克 | 阿特梅迪亚 |  阿特梅迪亚 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  尼诺·狄恩贝克 | 伦达瓦 |  伦达瓦 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  卢卡·达基奇 | ASK布拉沃 |  ASK布拉沃 | 租借结束 | 
| 2026-06-01 | 拉多姆列 |  拉多姆列 | 租借结束 | |
| 2025-08-15 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 租借 | |
| 2025-08-12 | 拉多姆列 | 已签约 | ||
| 2025-08-06 |  卢卡·达基奇 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 租借 | 
| 2025-07-22 |  加尔·格雷纳克 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 比斯特里察 | 已签约 | ||
| 2025-07-16 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 已签约 | |
| 2025-07-10 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 圣安娜艾根 |  圣安娜艾根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-30 | 多姆扎勒 |  多姆扎勒 | 租借结束 | |
| 2025-02-13 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 已签约 | |
| 2025-01-18 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 已签约 | |
| 2025-01-16 | 贝尔廷齐 |  贝尔廷齐 | 租借结束 | |
| 2024-08-08 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 租借 | |
| 2024-07-25 | 卢布尔雅那 |  卢布尔雅那 | 已签约 | |
| 2024-07-23 | 拖里格拉瓦 |  拖里格拉瓦 | 已签约 | |
| 2024-07-11 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 租借 | |
| 2024-07-01 | 多姆扎勒 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  卢卡·达基奇 | ASK布拉沃 | 已签约 | |
| 2024-02-15 | 比斯特里察 | 租借 | ||
| 2024-02-15 | NK克拉尼U19 | 已签约 | ||
| 2024-02-13 | 德拉瓦普图伊 |  德拉瓦普图伊 | 已签约 | |
| 2023-07-25 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 已签约 | |
| 2023-07-20 |  加尔·格雷纳克 | 亚穆尼积 |  亚穆尼积 | 已签约 | 
| 2023-07-12 | 德拉维加 |  德拉维加 | 已签约 | |
| 2023-05-31 |  加尔·格雷纳克 | 马里博尔 |  马里博尔 | 租借结束 | 
| 2022-07-21 | 贝尔廷齐 |  贝尔廷齐 | 已签约 | |
| 2022-07-15 |  加尔·格雷纳克 | 亚穆尼积 |  亚穆尼积 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 贝尔廷齐 | 已签约 | ||
| 2022-06-30 |  加尔·格雷纳克 | 马里博尔 | 租借结束 | |
| 2022-02-15 |  加尔·格雷纳克 | 卢布尔雅那 |  卢布尔雅那 | 租借 | 
| 2021-07-29 | 道布 |  道布 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  加尔·格雷纳克 | 马里博尔U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 道布 | 已签约 | ||
| 2020-04-04 |  尼诺·狄恩贝克 | 比斯特里察 | 已签约 | |
| 2017-08-01 |  尼诺·狄恩贝克 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 已签约 | 
| 2017-02-15 |  尼诺·狄恩贝克 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | |
| 2015-01-28 |  尼诺·狄恩贝克 | 班贝格 |  班贝格 | 已签约 | 
| 2014-03-19 |  尼诺·狄恩贝克 | 多马日利采 |  多马日利采 | 已签约 | 
| 2013-08-31 |  尼诺·狄恩贝克 | 松特霍芬 |  松特霍芬 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  尼诺·狄恩贝克 | 阿特梅迪亚 |  阿特梅迪亚 | 已签约 | 
| 2012-01-31 |  尼诺·狄恩贝克 | 伦达瓦 | 已签约 | 
